Adicione muito mais segurança através das câmeras frontal e traseira com as novas interfaces de câmera Faaftech.
Aproveite a simplicidade da instalação com conexões Plug-and-Play deixando intacta a originalidade do veículo.
E é claro, toda qualidade dos produtos Faaftech que você já conhece!
Única solução do mercado que permite instalação de câmera na multimídia VW Play em carros sem sensor de estacionamento, ou com sensor somente sonoro.
Conexões totalmente plug-and-play simplificam a instalação e garantem a integridade da garantia do veículo.
Além da entrada de vídeo são disponibilizadas conexões para alimentação das câmeras, evitando a necessidade de ligações externas.
Além da comodidade, a instalação de uma câmera frontal e traseira proporciona muito mais segurança para as manobras.
| Modelo | Ano de Modelo | Sistema |
|---|---|---|
| Golf | 2018 até 2020 | Tela de 8" |
| Jetta | 2018 até 2021 | Tela de 6.5" ou 8" |
| Jetta | 2022 | Tela de 10.1" |
| Jetta | 2023 até 2024 | Tela de 10.1" com sensor de estacionamento gráfico |
| Nivus | 2021 até 2022 | Tela de 10.1" |
| Nivus | 2021 até 2024 | Tela de 6.5" ou 8" |
| Nivus | 2023 até 2024 | Tela de 10.1" com sensor de estacionamento gráfico |
| Nivus | 2025 até 2026 | Tela de 10.1" com sensor de estacionamento gráfico |
| Polo | 2018 até 2024 | Tela de 6.5" ou 8" |
| Polo | 2022 | Tela de 10.1" |
| Polo | 2023 até 2024 | Tela de 10.1" com sensor de estacionamento gráfico |
| Polo | 2023 até 2024 | Tela de 10.1" sem sensor de estacionamento gráfico |
| Polo | 2025 até 2026 | Tela de 10.1" com sensor de estacionamento gráfico |
| T-Cross | 2019 até 2024 | Tela de 6.5" ou 8" |
| T-Cross | 2021 até 2022 | Tela de 10.1" |
| T-Cross | 2023 até 2024 | Tela de 10.1" com sensor de estacionamento gráfico |
| T-Cross | 2023 até 2024 | Tela de 10.1" sem sensor de estacionamento gráfico |
| T-Cross | 2025 até 2026 | Tela de 10.1" com sensor de estacionamento gráfico |
| Taos | 2022 | Tela de 10.1" |
| Taos | 2023 | Tela de 10.1" com sensor de estacionamento gráfico |
| Tera | 2026 | Tela de 10.1" sem sensor de estacionamento gráfico |
| Tiguan | 2018 até 2021 | Tela de 6.5" ou 8" |
| Virtus | 2018 até 2024 | Tela de 6.5" ou 8" |
| Virtus | 2022 | Tela de 10.1" |
| Virtus | 2023 até 2024 | Tela de 10.1" com sensor de estacionamento gráfico |
| Virtus | 2023 até 2024 | Tela de 10.1" sem sensor de estacionamento gráfico |
| Virtus | 2025 até 2026 | Tela de 10.1" sem sensor de estacionamento gráfico |
DOWNLOADS
Observações
Não acompanha câmeras.
As marcas aqui citadas são registradas por seus respectivos proprietários e, juntamente com as imagens, foram aqui utilizadas como efeito ilustrativo.
Preencha o formulário para encontrar uma loja próxima de você
Ao compartilhar as informações você concorda em receber o contato de uma loja parceira.