Pacote 1 Carro
- Acesso para um veículo
- R$ 84,90 por carro
- 5 Anos de acesso para veículos ativos
- Um dispositivo para todos os carros
- Ative novas funcionalidades
- Instale acessórios de forma fácil
- Você ainda altera quando quiser
Com o CustomEasy, sua loja realiza ativações automotivas avançadas com a simplicidade de um smartphone.
Libere rapidamente funções lucrativas, como câmeras de ré originais para mais de 50 veículos, além de milhares de outras ativações, eliminando o custo com interfaces dedicadas e estoques desnecessários.
Sua loja ainda recebe indicações diretas de clientes locais, aumentando visibilidade e faturamento sem esforço adicional.


Conte com a segurança de um produto desenvolvido por uma empresa especialista em tecnologia automotiva com mais de 15 anos de mercado e processo de produção certificado ISO 9001.
Ofereça personalização automotiva avançada com o CustomEasy em apenas 3 passos rápidos e simples:
Adquira o dispositivo CustomEasy através de um distribuidor autorizado

Conecte rapidamente à porta OBD-II do veículo do cliente

Ative funções lucrativas, como câmeras, diretamente pelo App

Nada de estoque físico de interfaces. Com créditos sob demanda, você paga somente quando vender.

Com o CustomEasy, novas funções chegam diretamente ao app em tempo real, sem custo extra. Sua loja sempre atualizada, pronta para atender mais clientes e aumentar sua receita.

Mais de 1.000 funções em um só dispositivo. Ative câmeras e personalizações para mais de 50 modelos.
Um único dispositivo, múltiplas oportunidades.
Libere o vídeo em movimento em centrais como a VW Play em poucos minutos, sem precisar desmontar nada. Função disponível também para diversas outras centrais multimídia.
Consulte todas as opções diretamente no App.
Basta conectar o dispositivo CustomEasy à porta OBD, baixar o App e você já pode explorar rapidamente todas as funções disponíveis para oferecer ao cliente.
Selecione uma categoria

Selecione uma categoria

Escolha uma função

Selecione uma opção

Personalização concluída

Cada crédito permite personalizar um veículo com todas as funções disponíveis, podendo realizar ativações e alterações ilimitadas por até 5 anos.
Algumas marcas e modelos específicos, necessitam de adaptadores adicionais para a conexão:
Cadastre sua loja no App e, após apenas 3 ativações, receba indicações diretas de clientes interessados em câmeras e personalizações automotivas.
Eles são direcionados automaticamente para o WhatsApp e a localização da sua loja
Mais visibilidade, mais clientes, mais vendas!
Segurança, Exclusividade, Lucro e Clientes Satisfeitos

A qualidade das câmeras instaladas reflete diretamente na imagem da sua loja. Por isso, você precisa de câmeras que garantam uma instalação rápida, confiável e com qualidade superior de imagem.
A linha FT-CAM é perfeitamente compatível com centrais multimídia originais, tem amplo ângulo de visão (180°) e utiliza a exclusiva Fonte Azul, que opera em baixíssima temperatura. Resultado: máxima confiabilidade, clientes satisfeitos e maior lucro para sua loja.
| Modelo | Ano | Cabo |
|---|---|---|
| Cobalt | 2011–2020 | — |
| Cobalt | 2014–2020 | — |
| Cruze | 2017–2019 | — |
| CruzeVersão LT | 2017–2019 | — |
| Onix | 2012–2019 | — |
| Onix | 2013–2019 | — |
| Prisma | 2012–2019 | — |
| Prisma | 2013–2019 | — |
| S10LT / Advantage / Midnight | 2017–2020 | — |
| S10MYLINK sem DVD | 2014–2016 | — |
| S10 | 2014–2020 | — |
| Sonic | 2011–2016 | — |
| Sonic | 2014–2016 | — |
| Spin | 2012–2024 | — |
| Spin | 2014–2024 | — |
| Tracker | 2013–2019 | — |
| Tracker | 2014–2019 | — |
| TrailblazerMylink com leitor de DVD | 2014–2016 | — |
| Trailblazer | 2014–2016 | — |
| Modelo | Ano | Cabo |
|---|---|---|
| C3Multimídia Citroen Connect Touchscreen de 10" | 2023–2027 | Necessário cabo FT-OBD-PSA |
| C3 | 2023–2027 | FT-OBD-PSA |
| C3 AircrossMultimídia Citroen Connect Touchscreen de 10" | 2024–2027 | Necessário cabo FT-OBD-PSA |
| C3 Aircross | 2024–2027 | FT-OBD-PSA |
| C4 CactusMultimídia Citroen Connect Touchscreen de 10" | 2024 | Necessário cabo FT-OBD-PSA |
| C4 Cactus | 2024 | FT-OBD-PSA |
| Modelo | Ano | Cabo |
|---|---|---|
| Argo | 2018–2026 | FT-OBD-SGW |
| ArgoTela de 7" | 2017–2026 | Necessário cabo FT-OBD-SGW |
| Cronos | 2018–2027 | FT-OBD-SGW |
| CronosTela de 7" | 2018–2027 | Necessário cabo FT-OBD-SGW |
| Fastback | 2023–2026 | Necessário cabo FT-OBD-SGW |
| Fastback | 2023–2027 | FT-OBD-SGW |
| Mobi | 2021–2027 | FT-OBD-SGW |
| MobiTela de 7" | 2021–2027 | Necessário cabo FT-OBD-SGW |
| Pulse | 2022–2027 | Necessário cabo FT-OBD-SGW |
| Pulse | 2022–2027 | FT-OBD-SGW |
| Strada | 2021–2027 | FT-OBD-SGW |
| StradaTela de 7" | 2021–2027 | Necessário cabo FT-OBD-SGW |
| Toro | 2021–2027 | FT-OBD-SGW |
| ToroTela de 7" | 2022–2027 | Necessário cabo FT-OBD-SGW |
| Modelo | Ano | Cabo |
|---|---|---|
| Ecosport | 2018–2021 | — |
| EcosportTela de 6.5" | 2018–2020 | — |
| EcosportTela de 7" | 2020–2021 | — |
| EcosportTela de 8" | 2018–2021 | — |
| EdgeTela de 8" | 2011–2018 | — |
| Fiesta | 2018–2019 | — |
| FiestaTela de 6.5" | 2018–2019 | — |
| FiestaTela de 8" | 2018–2019 | — |
| FusionTela de 8" | 2013–2018 | — |
| Ka | 2019–2021 | — |
| KaTela de 6.5" | 2019–2020 | — |
| KaTela de 7" | 2020–2021 | — |
| KaTela de 8" | 2019–2020 | — |
| Ranger | 2024–2027 | — |
| RangerVersão XL sem câmera | 2024–2027 | — |
| Modelo | Ano | Cabo |
|---|---|---|
| 208Multimídia Peugeot Connect de 10.3" | 2023–2026 | Necessário cabo FT-OBD-PSA |
| 208 | 2023–2027 | FT-OBD-PSA |
| Modelo | Ano | Cabo |
|---|---|---|
| CapturMultimídia Media NAV | 2018–2021 | — |
| Captur | 2018–2021 | — |
| DusterMultimídia de 8" | 2023–2027 | — |
| DusterMultimídia de 8" com USB frontal | 2021–2022 | — |
| DusterMultimídia Media NAV | 2013–2020 | — |
| Duster | 2013–2027 | — |
| Duster OrochMultimídia Media NAV | 2016–2022 | — |
| Duster Oroch | 2016–2022 | — |
| KangooMultimídia Media NAV | 2025–2026 | — |
| Kangoo | 2025–2026 | — |
| Kardian | 2026–2027 | — |
| KwidMultimídia Media NAV | 2018–2022 | — |
| KwidMultimídia Media NAV de 8" | 2023–2027 | — |
| Kwid | 2018–2027 | — |
| LoganMultimídia Media NAV | 2012–2025 | — |
| Logan | 2013–2025 | — |
| OrochMultimídia de 8" | 2023–2027 | — |
| Oroch | 2023–2027 | — |
| SanderoMultimídia Media NAV | 2013–2024 | — |
| Sandero | 2013–2024 | — |
| StepwayMultimídia Media NAV | 2020–2025 | — |
| Stepway | 2020–2025 | — |
| Modelo | Ano | Cabo |
|---|---|---|
| Corolla | 2011–2026 | — |
| Corolla Cross | 2022–2027 | — |
| Modelo | Ano | Cabo |
|---|---|---|
| AmarokCom sensor de estacionamento somente traseiro | 2022–2024 | — |
| AmarokCom sensor de estacionamento traseiro e dianteiro | 2022–2024 | — |
| Amarok | 2017–2021 | — |
| Amarok | 2017–2024 | — |
| Crossfox | 2016–2018 | — |
| Crossfox | 2016–2018 | — |
| Fox | 2016–2022 | — |
| Fox | 2016–2022 | — |
| Gol | 2016–2023 | — |
| Gol | 2016–2023 | — |
| Jetta | 2016–2018 | — |
| Jetta | 2016–2018 | — |
| Nivus | 2021–2023 | — |
| NivusOpção 1 | 2024–2027 | FT-OBD-VW |
| NivusTela de 10.1" | 2021–2022 · 2025–2027 | — |
| NivusTela de 10.1" com sensor de estacionamento gráfico | 2023–2024 | — |
| NivusTela de 6.5" ou 8" | 2021–2024 | — |
| Polo | 2018–2026 | — |
| PoloTela de 10.1" | 2022 · 2025–2026 | — |
| PoloTela de 10.1" com sensor de estacionamento gráfico | 2023–2024 | — |
| PoloTela de 10.1" sem sensor de estacionamento gráfico | 2023–2024 | — |
| PoloTela de 6.5" ou 8" | 2018–2026 | — |
| Saveiro | 2016–2024 | — |
| Saveiro | 2016–2024 | — |
| Spacecross | 2016–2018 | — |
| Spacecross | 2016–2018 | — |
| Spacefox | 2016–2019 | — |
| Spacefox | 2016–2019 | — |
| T-Cross | 2020–2027 | — |
| T-CrossOpção 1 | 2025–2027 | FT-OBD-VW |
| T-CrossTela de 10.1" | 2021–2022 · 2025–2027 | — |
| T-CrossTela de 10.1" com sensor de estacionamento gráfico | 2023–2024 | — |
| T-CrossTela de 10.1" sem sensor de estacionamento gráfico | 2023–2024 | — |
| T-CrossTela de 6.5" ou 8" | 2019–2026 | — |
| Taos | 2022–2023 | — |
| TaosOpção 1 | 2024–2026 | FT-OBD-VW |
| TeraOpção 1 | 2026–2027 | FT-OBD-VW |
| TeraTela de 10.1" | 2026 | — |
| Virtus | 2018–2024 | — |
| VirtusOpção 1 | 2025–2026 | FT-OBD-VW |
| VirtusTela de 10.1" | 2022 · 2025–2026 | — |
| VirtusTela de 10.1" com sensor de estacionamento gráfico | 2023–2024 | — |
| VirtusTela de 10.1" sem sensor de estacionamento gráfico | 2023–2024 | — |
| VirtusTela de 6.5" ou 8" | 2018–2024 | — |
| Voyage | 2016–2023 | — |
| Voyage | 2016–2023 | — |

Você pode ativar e alterar funções disponíveis por até 5 anos após ativar um crédito.
Não, o CustomEasy é uma ferramenta portátil. Uma vez ativada a função, você já pode removê-lo da porta OBD-II.
Você pode adquirir créditos diretamente nos apps ou aproveitar descontos especiais na loja de créditos Faaftech.
Não. Os créditos são vinculados ao chassi. Para cada carro ativado, basta um crédito para ter acesso a todas as ativações disponíveis.
Não. Você pode conectar o CustomEasy ao veículo e explorar todas as funções disponíveis gratuitamente. A ativação do crédito será exigida somente quando você decidir realizar alguma modificação.
Sim. Caso você retorne todas as funções alteradas para o padrão original em até 48 horas, será possível restaurar o crédito utilizado.
Sim, eventualmente a concessionária pode restaurar ou atualizar módulos, revertendo configurações. Caso isso ocorra, basta refazer as ativações pelo CustomEasy novamente, sem custo adicional.
Sim. Ao adquirir seu CustomEasy, ele já vem com crédito para ativar as funções em um veículo. Para mais veículos, basta adquirir créditos adicionais.
Não é possível transferir créditos entre contas. Porém, se você trabalha com uma equipe de instaladores, oferecemos um modelo especial de conta para gerenciamento centralizado de créditos. Solicite ao suporte técnico a liberação e treinamento específico para esse tipo de conta.
Você pode recuperar a senha clicando em “Recuperar senha” na tela de login. Você receberá um link por e-mail para redefinição.
Selecione o carro no menu “Pesquisar”, clique em Central Multimídia > Câmera Traseira e acesse as Instruções de Instalação.
Atualmente, a programação para câmera no sistema MyLink 3 não está disponível.
Sim, é normal em veículos Fiat e Jeep durante leitura ou programação dos módulos. Após finalizar o processo e conduzir o veículo por alguns minutos, as luzes se apagarão automaticamente.
Após conectar o CustomEasy no veículo e selecionar a função desejada pela primeira vez, será exibida automaticamente uma tela para confirmação e ativação do crédito.
Compre com um distribuidor autorizado perto de você ou direto na loja oficial Faaftech no Mercado Livre.
Encontre CustomEasy, acessórios e câmeras Faaftech em um distribuidor perto de você. Fale com o agente e indicamos o parceiro na hora.
Ver distribuidores próximosLoja oficial Faaftech no Mercado Livre, com garantia de fábrica e envio para todo o Brasil.
Ver anúnciosAnúncio verificado · Revendedor oficial · Devolução garantida pela plataforma
Manual do usuário1 – Para utilização do App é necessário um dispositivo CustomEasy vendido separadamente e um crédito de veículo já ativado ou disponível.
2 – Os créditos são contabilizados por veículo, sendo este identificado pelo número de chassi entre outras informações especificas.
3 – Uma vez ativado um veículo, seu acesso ao CustomEasy permanece valido por 5 anos.
4 – As funcionalidades disponíveis são detectadas automaticamente e variam conforme o modelo, versão e equipamentos do veículo. Portanto, nem todas as opções listadas no site e outros meios podem estar disponíveis para o seu veículo.
5 – Para o funcionamento do App é necessária uma conexão com a internet, o uso de dados pode ser cobrado por sua operadora, sendo assim consulte sua operadora para mais detalhes sobre planos e valores.
6 – A qualidade da conexão de internet pode afetar a velocidade e performance do App.
7 – Para prestação dos serviços são utilizados infraestrutura própria e de terceiros (Servidores, Hospedagem, DataBases, etc) que estão sujeitos a manutenção, migrações e outros fatores que podem afetar a disponibilidade dos serviços.
8 – Utilizações indevidas – No caso de detecção de tentativas de utilização indevida, fora dos termos contratados ou mesmo tentativa de fraude em mecanismos de funcionamento do Hardware (Dispositivo CustomEasy) ou no App, tanto os créditos quanto o Hardware estão sujeitos a bloqueio e cancelamentos definitivos.
9 – Os valores e condições podem variar conforme a plataforma de contratação e podem ser também alterados mediante comunicação por e-mail ou outros meios.
10 – A compatibilidade do CustomEasy é baseada na tecnologia atual presente nas montadoras das Marcas e Modelos listados como compatíveis, eventuais mudanças de tecnologia, implementação de tecnologias de bloqueio de acesso, como SGW (Security Gateway) podem temporariamente ou indefinidamente afetar ou em casos extremos impossibilitar o uso do CustomEasy.
11 – Propriedade intelectual – A Faaftech detém os direitos de Copyright, incluindo todos os textos, imagens, vídeos, e elementos gráficos do site e do App, sendo proibidas sua cópia e utilização sem autorização por expresso da Faaftech.
Data de publicação: 28/10/2022
Rua 90, 929 - Setor Sul
Goiânia - GO
CEP: 74093-020
Copyright © 2025 FAAFTECH - Soluções automotivas inteligentes - Todos os direitos reservados. Política de Privacidade