A câmera de ré FT-CAM-VW1 oferece conexões originais exclusivas para veículos Volkswagen e agora também para modelos Peugeot e Citroën equipados com multimídias SMEG e SMEG Plus, garantindo compatibilidade perfeita e instalação rápida, sem adaptações.
Com resolução de alta definição, amplo ângulo de visão e cabos blindados exclusivos Faaftech, essa câmera garante qualidade de imagem superior e segurança adicional em todas as manobras.
A ativação é simplificada pela ferramenta OBD CustomEasy, dispensando interfaces adicionais e oferecendo economia de tempo e maior rentabilidade nas suas instalações.
A câmera de ré possui o padrão de qualidade Faaftech, sendo testada e validada para a aplicação específica no veículo. Incluindo instruções detalhadas para facilitar a instalação.
Além disso, sua produção segue a norma ISO 9001, assegurando a qualidade em todas as etapas do processo.
O resultado é um produto de extrema confiabilidade.
A câmera de ré possui o padrão de qualidade Faaftech, sendo testada e validada para a aplicação específica no veículo. Incluindo instruções detalhadas para facilitar a instalação.
Além disso, sua produção segue a norma ISO 9001, assegurando a qualidade em todas as etapas do processo. O resultado é um produto de extrema confiabilidade.
A câmera de ré possui o padrão de qualidade Faaftech, sendo testada e validada para a aplicação específica no veículo. Incluindo instruções detalhadas para facilitar a instalação.
Além disso, sua produção segue a norma ISO 9001, assegurando a qualidade em todas as etapas do processo. O resultado é um produto de extrema confiabilidade.
Desenvolvemos uma fonte exclusiva, com a cor da confiabilidade, para garantir que sua câmera possa ficar sempre ligada, seja em aplicações de multimídia de fábrica ou como câmera frontal. Performance contínua para os momentos que mais importam.
Desenvolvemos uma fonte exclusiva, com a cor da confiabilidade, para garantir que sua câmera possa ficar sempre ligada, seja em aplicações de multimídia de fábrica ou como câmera frontal. Performance contínua para os momentos que mais importam.
Desenvolvemos uma fonte exclusiva, com a cor da confiabilidade, para garantir que sua câmera possa ficar sempre ligada, seja em aplicações de multimídia de fábrica ou como câmera frontal. Performance contínua para os momentos que mais importam.
Veja além do esperado! Nossa câmera oferece ângulo de visão expandido, garantindo total visibilidade e proporcionando uma condução mais segura.
Veja além do esperado! Nossa câmera oferece ângulo de visão expandido, garantindo total visibilidade e proporcionando uma condução mais segura.
Veja além do esperado! Nossa câmera oferece ângulo de visão expandido, garantindo total visibilidade e proporcionando uma condução mais segura.
A qualidade do sinal é essencial. Nossos cabos são equipados com uma blindagem única para proteger a transmissão do sinal de vídeo, assegurando imagens claras e livres de interferências.
A qualidade do sinal é essencial. Nossos cabos são equipados com uma blindagem única para proteger a transmissão do sinal de vídeo, assegurando imagens claras e livres de interferências.
A qualidade do sinal é essencial. Nossos cabos são equipados com uma blindagem única para proteger a transmissão do sinal de vídeo, assegurando imagens claras e livres de interferências.
Minimize os custos de ativação da câmera com a ferramenta CustomEasy (vendida separadamente). Com esta ferramenta, você faz um único investimento inicial e apenas adiciona créditos para cada veículo. Dessa forma, eliminamos a necessidade de interfaces específicas para cada instalação.
Necessário ativação pelo dispositivo OBD CustomEasy (vendido separadamente).
Modelo | Ano de Modelo | Sistema |
---|---|---|
Aircross | 2016 até 2020 | - |
Aircross | 2016 até 2020 | - |
C3 | 2017 até 2019 | - |
C3 | 2017 até 2019 | - |
C4 Grand Picasso | 2016 até 2017 | - |
C4 Grand Picasso | 2016 até 2017 | - |
C4 Lounge | 2017 até 2018 | - |
C4 Lounge | 2017 até 2018 | - |
C4 Picasso | 2016 até 2017 | - |
C4 Picasso | 2016 até 2017 | - |
DS4 | 2016 até 2017 | - |
DS4 | 2016 até 2017 | - |
Modelo | Ano de Modelo | Sistema |
---|---|---|
2008 | 2015 até 2017 | - |
2008 | 2015 até 2017 | - |
208 | 2014 até 2017 | - |
208 | 2014 até 2017 | - |
308 | 2016 até 2018 | - |
308 | 2016 até 2018 | - |
408 | 2016 até 2018 | - |
408 | 2016 até 2018 | - |
Modelo | Ano de Modelo | Sistema |
---|---|---|
Crossfox | 2016 até 2018 | - |
Crossfox | 2016 até 2018 | - |
Fox | 2016 até 2022 | - |
Fox | 2016 até 2022 | - |
Gol | 2016 até 2023 | - |
Gol | 2016 até 2023 | - |
Jetta | 2016 até 2018 | - |
Jetta | 2016 até 2018 | - |
Nivus | 2021 até 2024 | Tela de 6.5" ou 8" |
Nivus | 2021 até 2024 | Tela de 6.5" ou 8" |
Nivus | 2021 até 2026 | Tela de 10.1" |
Nivus | 2021 até 2026 | Tela de 10.1" |
Nivus | 2023 até 2024 | Tela de 10.1" com sensor de estacionamento gráfico |
Nivus | 2023 até 2024 | Tela de 10.1" com sensor de estacionamento gráfico |
Polo | 2018 até 2026 | Tela de 6.5" ou 8" |
Polo | 2018 até 2026 | Tela de 6.5" ou 8" |
Polo | 2022 até 2026 | Tela de 10.1" |
Polo | 2022 até 2026 | Tela de 10.1" |
Polo | 2023 até 2024 | Tela de 10.1" com sensor de estacionamento gráfico |
Polo | 2023 até 2024 | Tela de 10.1" com sensor de estacionamento gráfico |
Polo | 2023 até 2024 | Tela de 10.1" sem sensor de estacionamento gráfico |
Polo | 2023 até 2024 | Tela de 10.1" sem sensor de estacionamento gráfico |
Spacecross | 2016 até 2018 | - |
Spacecross | 2016 até 2018 | - |
Spacefox | 2016 até 2019 | - |
Spacefox | 2016 até 2019 | - |
T-Cross | 2019 até 2026 | Tela de 6.5" ou 8" |
T-Cross | 2019 até 2026 | Tela de 6.5" ou 8" |
T-Cross | 2021 até 2026 | Tela de 10.1" |
T-Cross | 2021 até 2026 | Tela de 10.1" |
T-Cross | 2023 até 2024 | Tela de 10.1" com sensor de estacionamento gráfico |
T-Cross | 2023 até 2024 | Tela de 10.1" com sensor de estacionamento gráfico |
T-Cross | 2023 até 2024 | Tela de 10.1" sem sensor de estacionamento gráfico |
T-Cross | 2023 até 2024 | Tela de 10.1" sem sensor de estacionamento gráfico |
Virtus | 2018 até 2024 | Tela de 6.5" ou 8" |
Virtus | 2018 até 2024 | Tela de 6.5" ou 8" |
Virtus | 2022 até 2026 | Tela de 10.1" |
Virtus | 2022 até 2026 | Tela de 10.1" |
Virtus | 2023 até 2024 | Tela de 10.1" com sensor de estacionamento gráfico |
Virtus | 2023 até 2024 | Tela de 10.1" com sensor de estacionamento gráfico |
Virtus | 2023 até 2024 | Tela de 10.1" sem sensor de estacionamento gráfico |
Virtus | 2023 até 2024 | Tela de 10.1" sem sensor de estacionamento gráfico |
Voyage | 2016 até 2023 | - |
Voyage | 2016 até 2023 | - |
DOWNLOADS
Observações
Preencha o formulário para encontrar uma loja próxima de você
Ao compartilhar as informações você concorda em receber o contato de uma loja parceira.